3617碩天股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 碩天科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 其他電子業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2009-12-23 |
| 董事長 | 郭瑾 | 總經理 | 何濂洵 |
| 發言人 | 陳健中 | 代理發言人 | 林秀珠 |
| 資本額(仟元) | 876,759 | ||
| 普通股股本 | 884,667 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 不斷電電源供應系統之設計製造及銷售業務電源保護與電源管理系統之設計製造及銷售業務電力電子相關設備之設計製造及銷售業務 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區金莊路26號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)8792-9510 | 傳 真 | (02)8792-9525 |
| 公司網址 | http://www.cyberpower.com/tw/zh/investor | investor@cyberpower.com | |
| 英文全稱 | CyberPower Systems, Inc. | 英文簡稱 | CyberPower |
| 英文地址 | 11F., No.26, Jinzhuang Rd., Neihu District, Taipei City 114 Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0