3687歐買尬股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 概念股 – 第三方支付、 電子商務及延伸、 APPLE概念、 宅經濟 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | – | 掛牌日期 | 2011-01-11 | 
| 董事長 | 林雪慧 | 總經理 | 羅士博 | 
| 發言人 | 羅士博 | 代理發言人 | 丘志羚 | 
| 資本額(仟元) | 300,596 | ||
| 普通股股本 | 300,596 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區三重路19-2號D棟7樓之1 | ||
| 公司電話 | (02)2655-0051 | 傳 真 | (02)2655-0051 | 
| 公司網址 | http://www.macrowell.com.tw/ | financial_material@mail.omg.com.tw | |
| 英文全稱 | MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. | 英文簡稱 | OMG | 
| 英文地址 | 7F.-1, No. 19-2, Sanchong Rd., Nangang District, Taipei City 115,Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

 
                
评论0