3713新晶投控股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 新晶投資控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 概念股 – 太陽能、 2050淨零碳排 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | – | 掛牌日期 | – |
董事長 | 資三德 | 總經理 | 資三德 |
發言人 | 劉財能 | 代理發言人 | 廖筱菁 |
資本額(仟元) | 780,900 | ||
普通股股本 | 780,900 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 一般投資業 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市復興二路193號3樓之1 | ||
公司電話 | (03)658-1956 | 傳 真 | (03)658-0981 |
公司網址 | http://www.hsinjing-holding.com.tw | service@hsinjing-holding.com.tw | |
英文全稱 | Hsinjing Holding Co., Ltd. | 英文簡稱 | HsinjingHolding |
英文地址 | 3F.-1, No. 193, Fuxing 2nd Rd., Zhubei City Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0