4105東洋股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 產業股 – 生化製藥 集團股 – 東洋 概念股 – 生技 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林全 | 總經理 | 侯靜蘭 |
| 發言人 | 張國江 | 代理發言人 | 陳旭州/殷為瑩 |
| 資本額(仟元) | 2,486,500 | ||
| 普通股股本 | 2,486,500 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種西藥動物用藥農藥環境用藥化粧品等之製造及銷售生物技術服務業各種醫療器材玻璃器具橡膠製品等製造銷售及食品什貨批發零售 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3-1號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)2652-5999 | 傳 真 | (02)2652-5982 |
| 公司網址 | http://www.tty.com.tw | ir@tty.com.tw | |
| 英文全稱 | TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED | 英文簡稱 | TTY |
| 英文地址 | 3F.,No.3-1,Yuanqu St.,Nangang Dist., Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0