4107邦特股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 邦特生物科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 產業股 – 製藥周邊 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 李明忠 | 總經理 | 林進隆 |
| 發言人 | 黃繹中 | 代理發言人 | 李宜勳 |
| 資本額(仟元) | 692,983 | ||
| 普通股股本 | 692,983 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 醫療耗材(血液迴路管、藥用軟袋、TPU體內導管等)製造買賣醫療設備之進出口貿易 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區長安東路一段23號5樓之6 | ||
| 公司電話 | (02)2571-0269 | 傳 真 | (02)2571-0213 |
| 公司網址 | http://www.bioteq.com.tw | finance@bioteq.com.tw | |
| 英文全稱 | BIOTEQUE CORPORATION | 英文簡稱 | BIOTEQUE |
| 英文地址 | 5F-6,No.23 Sec.1.Chang-An E. Rd ., Taipei 104, Taiwan( R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0