4111濟生醫藥股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 濟生醫藥生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 產業股 – 生化製藥 概念股 – 防疫環保、 防疫保健 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 蘇東茂 | 總經理 | 蘇東茂 |
| 發言人 | 黃惠珍 | 代理發言人 | 魏麗珠 |
| 資本額(仟元) | 569,830 | ||
| 普通股股本 | 569,830 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 一般中西藥品類抗生素藥品類及醫療器材之製造與銷售醫療器材機器整廠設備及飲料輸出買賣業務 | ||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉實踐路3號 | ||
| 公司電話 | (03)598-3811 | 傳 真 | (03)598-2855 |
| 公司網址 | http://www.cscp.com.tw/index.php | stock@cscp.com.tw | |
| 英文全稱 | Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd | 英文簡稱 | CHI SHENG |
| 英文地址 | 3,SHIH CHEN ROAD,HSINCHU INDUSTRIAL PARK,HUKOU 30316 HSINCHU,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0