4175杏一股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 杏一醫療用品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2014-04-23 |
| 董事長 | 陳麗如 | 總經理 | 蔡德忠 |
| 發言人 | 王定睿 | 代理發言人 | 吳震紝 |
| 資本額(仟元) | 410,489 | ||
| 普通股股本 | 410,489 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 醫療及保健產品開發與零售 | ||
| 公司地址 | 桃園市龜山區復興一路94號1、2樓 | ||
| 公司電話 | (03)397-0761 | 傳 真 | (03)328-5892 |
| 公司網址 | http://www.medfirst.com.tw/ | ir@medfirst.com.tw | |
| 英文全稱 | MedFirst Healthcare Services, Inc. | 英文簡稱 | MedFirst |
| 英文地址 | 1~2F,No.94,Fuxing 1st Rd.,Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0