4207環泰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 環泰企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 食品工業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 食品 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 康永明 | 總經理 | 康智量 |
| 發言人 | 康智量 | 代理發言人 | 洪秋碧 |
| 資本額(仟元) | 1,873,000 | ||
| 普通股股本 | 1,873,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 液態糖漿 | ||
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區南崁路265號5樓 | ||
| 公司電話 | (03)212-5889 | 傳 真 | (03)322-2493 |
| 公司網址 | http://www.fructose.com.tw | tfc@fructose.com.tw | |
| 英文全稱 | TAIWAN FRUCTOSE CO., LTD. | 英文簡稱 | TFC |
| 英文地址 | 5F., No.265, Nankan Rd., Luzhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7753-1699 | ||

评论0