4305世坤股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 世坤塑膠股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 塑膠工業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林璋賦 | 總經理 | 陳俊成 |
| 發言人 | 陳俊成 | 代理發言人 | 林湘芸 |
| 資本額(仟元) | 550,140 | ||
| 普通股股本 | 550,140 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 塑膠布製造反光片 | ||
| 公司地址 | 台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號 | ||
| 公司電話 | (06)570-1211 | 傳 真 | (06)570-1213 |
| 公司網址 | http://https://www.shihkuen.com/zh-TW | Kelly_Lin@skp.com.tw | |
| 英文全稱 | SHIH-KUEN PLASTICS CO.LTD | 英文簡稱 | SKP |
| 英文地址 | 32-26 MA-KOU LI MA-TOU DIST, TAINAN CITY,TAIWAN( R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0