4413飛寶企業股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 飛寶企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 紡織纖維 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林資明 | 總經理 | 黃鈺翔 |
| 發言人 | 黃鈺翔 | 代理發言人 | 林資明 |
| 資本額(仟元) | 313,147 | ||
| 普通股股本 | 313,147 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 成衣國際貿易業長纖紡織業 | ||
| 公司地址 | 新北市三重區新北大道二段252號8樓 | ||
| 公司電話 | (02)2563-7238 | 傳 真 | (02)2999-0526 |
| 公司網址 | http://www.estga.com | g901228@estga.com | |
| 英文全稱 | EST GLOBAL APPAREL CO.,LTD | 英文簡稱 | EST |
| 英文地址 | New Taipe Cityi, Taiwan, R.O.C.##8F., No.252, Sec. 2, New Taipei Blvd.,Sanchon | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0