4419元勝國際股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 元勝國際實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 紡織纖維 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 巨鑫股份有限公司 | 總經理 | 陳宗逸 |
| 發言人 | 鐘福連 | 代理發言人 | 杜宜庭 |
| 資本額(仟元) | 381,631 | ||
| 普通股股本 | 381,631 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 胚布餐飲業務 | ||
| 公司地址 | 台中市南屯區新生里環中路四段2號2樓 | ||
| 公司電話 | (04)3707-6327 | 傳 真 | (04)887-1815 |
| 公司網址 | http://www.ensureglobal.com.tw | l1254785@ms27.hinet.net | |
| 英文全稱 | ENSURE GLOBAL CORP., LTD. | 英文簡稱 | ENSURE |
| 英文地址 | 2F, No.2,Section 4, Huanzhong Road, Xinshengli, Nantun District,TaichungCity T | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2703-5000 | ||

评论0