4510高鋒股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 高鋒工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電機機械 集團股 – 和大 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林炎輝 | 總經理 | 陳振中 |
| 發言人 | 陳振中 | 代理發言人 | 陳泰霖 |
| 資本額(仟元) | 1,080,107 | ||
| 普通股股本 | 1,080,107 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。 | ||
| 公司地址 | 台中市大雅區科雅路16號 | ||
| 公司電話 | (04)2566-2116 | 傳 真 | (04)2567-1001 |
| 公司網址 | http://www.kafo.com.tw | fin@kafo.com.tw | |
| 英文全稱 | KAO FONG MACHINERY CO.,LTD | 英文簡稱 | KAFO |
| 英文地址 | NO.16, KEYA ROAD, TA-YA, TAICHUNG, 428 TAIWAN( R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2768-6668 | ||

评论0