4543萬在股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 萬在工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 電機機械 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2016-03-15 | 
| 董事長 | 萬正乾 | 總經理 | 萬正乾 | 
| 發言人 | 郭慈媛 | 代理發言人 | 陳吉誠 | 
| 資本額(仟元) | 569,700 | ||
| 普通股股本 | 569,700 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 各種熱交換器之製造加工及買賣其他鋁製品模具之製造加工及買賣 | ||
| 公司地址 | 台南市關廟區中山路二段260號 | ||
| 公司電話 | (06)595-2614 | 傳 真 | (06)595-6403 | 
| 公司網址 | http://www.manzai.com.tw | finance@manzai.com.tw | |
| 英文全稱 | MAN ZAI INDUSTRIAL CO., LTD. | 英文簡稱 | MAN ZAI | 
| 英文地址 | NO.260, SEC. 2, CHUNG SAN RD., KUAN MIAO, TAINAN, TAIWAN (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

 
                
评论0