4554橙的股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 橙的電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 其他電子業 概念股 – 車用電子相關、 胎壓偵測 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2016-08-05 | 
| 董事長 | 許欽堯 | 總經理 | 許欽堯 | 
| 發言人 | 陳奕儒 | 代理發言人 | 林思吟 | 
| 資本額(仟元) | 232,986 | ||
| 普通股股本 | 232,986 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 無線胎壓監測器系統 | ||
| 公司地址 | 台中市中部科學工業園區科雅路29號5樓 | ||
| 公司電話 | (04)2560-2766 | 傳 真 | (04)2560-2865 | 
| 公司網址 | http://www.orange-electronic.com | financial@orange-electronic.com | |
| 英文全稱 | Orange Electronic Co ., Ltd | 英文簡稱 | Orange | 
| 英文地址 | 5F., No.29, Keya Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7719-8899 | ||

 
                
评论0