4563百德股票:
| 
 公司資料 
 | 
|||
| 公司名稱 | 百德機械股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 
                上櫃股 – 電機機械  | 
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2018-07-12 | 
| 董事長 | 謝瑞木 | 總經理 | 謝天昕 | 
| 發言人 | 謝天昕 | 代理發言人 | 詹惠雁 | 
| 資本額(仟元) | 549,500 | ||
| 普通股股本 | 549,500 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 電腦控制之工具機設計、製造及銷售工具機零件、原物料之進出口貿易買賣業務工具機售後保養維修服務 | ||
| 公司地址 | 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號 | ||
| 公司電話 | (04)2682-1277 | 傳 真 | (04)2682-1266 | 
| 公司網址 | http://www.quaser.com | quaser@qmt.com.tw | |
| 英文全稱 | QUASER MACHINE TOOLS, INC. | 英文簡稱 | QUASER | 
| 英文地址 | No.3, Gong 6th Rd., Youshih Industrial Park, Dajia Dist Taichung, Taiwan(R.O.C | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0