4564元翎股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 元翎精密工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電機機械 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2019-03-07 |
| 董事長 | 王德鑫 | 總經理 | 王德鑫 |
| 發言人 | 莊惠萍 | 代理發言人 | 謝春香 |
| 資本額(仟元) | 2,027,883 | ||
| 普通股股本 | 2,027,883 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各式迷你高壓充氣鋼瓶(charger)及各式高壓容器其他金屬製品製造業食品添加物製造業 | ||
| 公司地址 | 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號 | ||
| 公司電話 | (05)636-1867 | 傳 真 | (05)631-4668 |
| 公司網址 | http://www.twmosa.com/ | finance@mosatw.com | |
| 英文全稱 | MOSA INDUSTRIAL CORPORATION | 英文簡稱 | MOSA |
| 英文地址 | NO.18, KEHU 3RD RD., HUWEI TOWNSHIP YUNLIN COUNTY 63247, TAIWAN (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0