4716大立股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 大立高分子工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 化學工業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 洪玉升 | 總經理 | 楊文忠 |
| 發言人 | 洪玉升 | 代理發言人 | 李易展 |
| 資本額(仟元) | 849,044 | ||
| 普通股股本 | 849,044 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 合成樹脂電子化學材料 | ||
| 公司地址 | 高雄市永安區永工二路18號 | ||
| 公司電話 | (07)225-7200 | 傳 真 | (07)372-0584 |
| 公司網址 | http://www.daily-polymer.com | dlgl10@mail.daily-polymer.com | |
| 英文全稱 | DAILY POLYMER CORP. | 英文簡稱 | DAILY |
| 英文地址 | No. 18, Yonggong 2nd Rd., Yong’an Dist. Kaohsiung City 828, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0