4768晶呈科技股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 晶呈科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 化學工業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2022-04-13 |
| 董事長 | 陳亞理 | 總經理 | 陳亞理 |
| 發言人 | 張永宏 | 代理發言人 | 王起明 |
| 資本額(仟元) | 387,730 | ||
| 普通股股本 | 387,730 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 精密化學品之生產製造與銷售特殊材料之銷售與代理精密設備暨零組件之銷售與代理 | ||
| 公司地址 | 苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號 | ||
| 公司電話 | (037)585-218 | 傳 真 | (037)585-219 |
| 公司網址 | http://www.ingenteccorp.com | sammi@ingenteccorp.com.tw | |
| 英文全稱 | INGENTEC CORPORATION | 英文簡稱 | INGENTEC |
| 英文地址 | No.58, Aly. 462, Gongyi Rd., Zhunan Township, Miaoli County 35059, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2528-8988 | ||

评论0