4770上品股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 上品綜合工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 化學工業 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2021-12-22 | 
| 董事長 | 侯嘉生 | 總經理 | 侯嘉生 | 
| 發言人 | 李遠忠 | 代理發言人 | 劉彥志 | 
| 資本額(仟元) | 795,360 | ||
| 普通股股本 | 795,360 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣。氟素樹脂內襯設備之製造、加工及買賣。各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程設計與製造。 | ||
| 公司地址 | 彰化縣線西鄉線工南二路20號 | ||
| 公司電話 | (04)758-2827 | 傳 真 | (04)791-0349 | 
| 公司網址 | http://https://www.alliedsupreme.com | TEFPASS@alliedsupreme.com | |
| 英文全稱 | Allied Supreme Corp. | 英文簡稱 | ASC | 
| 英文地址 | No. 20, Xiangong S. 2nd Rd., Xianxi Township, Changhua County 507, Taiwan (R.O | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

 
                
评论0