4909新復興股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 新復興微波通訊股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 概念股 – 網通 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 通訊網路業 | 掛牌日期 | 2002-11-28 |
董事長 | 張永輝 | 總經理 | 張永輝 |
發言人 | 廖毅樺 | 代理發言人 | 賴允照 |
資本額(仟元) | 933,569 | ||
普通股股本 | 933,569 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 高頻微波通訊用基板一般資訊週邊用基板 | ||
公司地址 | 桃園市新屋區望間村10鄰十五間45號 | ||
公司電話 | (03)472-2191 | 傳 真 | (03)472-3759 |
公司網址 | http://www.nee.com.tw | lily@nee.com.tw | |
英文全稱 | NEW ERA ELECTRONICS CO., LTD | 英文簡稱 | NEE |
英文地址 | NO.45,15th Jian,Wangjian Village Sinwu Township,Taoyuan County327 (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
评论0