4946辣椒股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 文化創意業 概念股 – 宅經濟 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | – | 掛牌日期 | 2011-06-10 | 
| 董事長 | 鄧潤澤 | 總經理 | 蕭雅馨 | 
| 發言人 | 蕭雅馨 | 代理發言人 | 洪麗惠 | 
| 資本額(仟元) | 167,525 | ||
| 普通股股本 | 167,525 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 資訊軟體服務業資料處理服務業、一般廣告服務業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)8751-1699 | 傳 真 | (02)8797-1717 | 
| 公司網址 | http://www.wasabii.com.tw/ | ct@cayennetech.com.tw | |
| 英文全稱 | Cayenne Entertainment Technology Co.,LTD. | 英文簡稱 | Cayenne Tech | 
| 英文地址 | 3F, NO31,Lane 583,Rueiguang Rd,Neihu District, Taipei 11492,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

 
                
评论0