4974亞泰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 亞泰影像科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 集團股 – 亞光 概念股 – 車用電子相關 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2011-11-29 |
| 董事長 | 賴以仁 | 總經理 | 賴以仁/吳淑品 |
| 發言人 | 吳淑品 | 代理發言人 | 陳信宏 |
| 資本額(仟元) | 725,001 | ||
| 普通股股本 | 725,001 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 影像感測器之買賣 | ||
| 公司地址 | 新北市中和區中正路880號2樓 | ||
| 公司電話 | (02)8228-6401 | 傳 真 | (02)8228-6400 |
| 公司網址 | http://www.atii.com.tw | IR@atii.com.tw | |
| 英文全稱 | ASIA TECH IMAGE INC. | 英文簡稱 | ATII |
| 英文地址 | 2F.,No.880,Zhongzheng Rd.,Zhonghe Dist.,New Taipei City,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0