4976佳凌股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 佳凌科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 概念股 – 車用電子相關、 LiDAR |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2012-11-20 |
| 董事長 | 劉嘉彬 | 總經理 | 謝鶴年 |
| 發言人 | 柯卉蓁 | 代理發言人 | 林志忠 |
| 資本額(仟元) | 1,406,900 | ||
| 普通股股本 | 1,406,900 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 車載.相機.安控.視訊.行動穿戴.工業.辨識.醫療等鏡頭開發製作。各類塑膠成型機構部品開發及製作。精密模具.研磨皿.傘具.計測具.組裝等。 | ||
| 公司地址 | 台中市潭子區台中加工出口區建國路24號 | ||
| 公司電話 | (04)2535-3658 | 傳 真 | (04)2535-2916 |
| 公司網址 | http://www.calin.com.tw | calin.2100@calin.com.tw | |
| 英文全稱 | Calin Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | Calin |
| 英文地址 | No.24,Chien Kuo Rd.,Tan Tzu Dist, Taichung County 42760, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0