4995晶達股票:
| 
 公司資料 
 | 
|||
| 公司名稱 | 晶達光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 
                上櫃股 – 光電業 集團股 – 華碩  | 
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2012-05-09 | 
| 董事長 | 李英珍 | 總經理 | 金仲仁 | 
| 發言人 | 金仲仁 | 代理發言人 | 蘇俊生 | 
| 資本額(仟元) | 420,480 | ||
| 普通股股本 | 420,480 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 高亮度液晶面板模組及顯示器特殊應用系統平台 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷137號8樓 | ||
| 公司電話 | (02)8919-1858 | 傳 真 | (02)8919-1300 | 
| 公司網址 | http://www.litemax.com.tw | ir@litemax.com.tw | |
| 英文全稱 | Litemax Electronics Inc. | 英文簡稱 | Litemax | 
| 英文地址 | 8F, No.137, Lane 235, Pao-chiao Rd., Hsin-tien City, New Taipei City,231, Taiw | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0