5245智晶股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 智晶光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 光電業 概念股 – 穿戴裝置 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2015-05-25 |
| 董事長 | 王鴻鈞 | 總經理 | 葉文欽 |
| 發言人 | 林國輝 | 代理發言人 | 施均憶 |
| 資本額(仟元) | 449,900 | ||
| 普通股股本 | 449,900 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 被動式有機發光顯示器(PMOLED) | ||
| 公司地址 | 苗栗縣新竹科學工業園區竹南鎮科北二路8號 | ||
| 公司電話 | (037)587-168 | 傳 真 | (037)586-566 |
| 公司網址 | http://www.wisechip.com.tw/ | IR@wisechip.com.tw | |
| 英文全稱 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC. | 英文簡稱 | WSI |
| 英文地址 | NO.8, KEBEI RD. 2, SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAOLI COUNTY 350 TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0