5301寶得利股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 寶得利國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 觀光事業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 張竹煌 | 總經理 | 張竹煌 |
| 發言人 | 寧國輝 | 代理發言人 | 張竹煌 |
| 資本額(仟元) | 1,345,526 | ||
| 普通股股本 | 1,345,526 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 餐飲服務空運貨物運輸承攬服務珠寶精品及一般禮品 | ||
| 公司地址 | 新北市永和區竹林路60號2樓 | ||
| 公司電話 | (02)8921-1333 | 傳 真 | (02)8921-0333 |
| 公司網址 | http://www.cjwtaiwan.com/ | morris@cjwtaiwan.com | |
| 英文全稱 | CJW International CO., LTD. | 英文簡稱 | CJW |
| 英文地址 | 2F., No.60, Zhulin Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan (R.O.C.) Tai | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0