5355佳總股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 佳總興業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 曾繼立 | 總經理 | 蕭明陽 |
| 發言人 | 陳冠民 | 代理發言人 | 吳家力 |
| 資本額(仟元) | 1,661,228 | ||
| 普通股股本 | 1,661,228 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 多層板印刷電路板 | ||
| 公司地址 | 桃園市桃園區大林里興邦路39-4號 | ||
| 公司電話 | (03)366-7382 | 傳 真 | (03)367-6010 |
| 公司網址 | http://www.gia-tzoong.com.tw | jerry@gia-tzoong.com.tw | |
| 英文全稱 | GIA TZOONG ENTERPRISE CO.,LTD | 英文簡稱 | PSC |
| 英文地址 | NO. 39-4 HSING PONG ROAD, KWEI SHAN, TAOYUAN TAOYUAN TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0