5425台半股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣半導體股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 集團股 – 台半 概念股 – 手機、 三星、 車用電子相關、 APPLE概念、 AppleCar、 2050淨零碳排、 第三類半導體 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 王秀亭 | 總經理 | 王秀亭 |
| 發言人 | 吳志寬 | 代理發言人 | 鄭懿誠 |
| 資本額(仟元) | 2,634,855 | ||
| 普通股股本 | 2,634,855 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 整流器之生產製造.銷售及進出口業務 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區北新路三段205號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)8913-1588 | 傳 真 | (02)8913-1858 |
| 公司網址 | http://www.ts.com.tw | margret.luoh@ts.com.tw | |
| 英文全稱 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 英文簡稱 | TSC |
| 英文地址 | 11F., No.205, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan ( | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0