5434崇越股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 崇越科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子通路業 概念股 – 太陽能、 水力資源 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-08-07 |
| 董事長 | 潘重良 | 總經理 | 曾海華/李正榮 |
| 發言人 | 黃玉真 | 代理發言人 | 呂素卿 |
| 資本額(仟元) | 1,886,996 | ||
| 普通股股本 | 1,886,996 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 半導體與光電相關產品電子材料環境工程 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段483號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)8797-8020 | 傳 真 | (02)8751-0011 |
| 公司網址 | http://www.topco-global.com | della.huang@topco-global.com ; rita.hsieh@topco-global.com | |
| 英文全稱 | TOPCO SCIENTIFIC CO.,LTD. | 英文簡稱 | TOPCO |
| 英文地址 | 6FL., NO.483, SEC. 2 , TIDING BLVD., NEIHU, TAIPEI , TAIWAN(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0