5438東友股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 東友科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電腦/周邊設備 集團股 – 東元電機 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 黃育仁 | 總經理 | 和田幹二 |
發言人 | 魏耀明 | 代理發言人 | 賴建一 |
資本額(仟元) | 1,125,366 | ||
普通股股本 | 1,125,366 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 多功能事務機及其模組標籤列印機寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣 | ||
公司地址 | 台北市內湖區南京東路六段503號12樓 | ||
公司電話 | (03)473-3112 | 傳 真 | (03)473-5000 |
公司網址 | http://www.tecoimage.com.tw/ | ir@tecoimage.com.tw | |
英文全稱 | TECO Image Systems Co.,Ltd | 英文簡稱 | TIS |
英文地址 | Taipei City 114057, Taiwan##12F, No. 503, Sec. 6, Nanjing E. Rd., Neihu Dist., | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
评论0