5452佶優股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 佶優科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 馬康華 | 總經理 | 林日旺 |
| 發言人 | 楊淑玲 | 代理發言人 | 張淑芬 |
| 資本額(仟元) | 1,487,637 | ||
| 普通股股本 | 1,487,637 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | ABS塑膠工程塑膠電子材料 | ||
| 公司地址 | 新北市土城區自強街8號 | ||
| 公司電話 | (02)2269-6669 | 傳 真 | (02)2269-5899 |
| 公司網址 | http://www.unicgroup.com | ling@unicgroup.com | |
| 英文全稱 | UNIC TECHNOLOGY CORP. | 英文簡稱 | UNIC |
| 英文地址 | NO.8 TZU CHIANG STREET,TU CHENG CITY, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0