5469瀚宇博股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 瀚宇博德股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 集團股 – 華新 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-08-25 |
| 董事長 | 焦佑衡 | 總經理 | 陶正國 |
| 發言人 | 簡佩琪 | 代理發言人 | 黃建樺 |
| 資本額(仟元) | 5,284,414 | ||
| 普通股股本 | 5,284,414 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子零組件製造業電子材料批發業電子材料零售業 | ||
| 公司地址 | 桃園市觀音區樹林村工業四路9號 | ||
| 公司電話 | (03)483-8500 | 傳 真 | (03)483-8400 |
| 公司網址 | http://tw.hannstarboard.com/ | charlene.chen@hannstarboard.com | |
| 英文全稱 | HannStar Board Corp. | 英文簡稱 | HSB |
| 英文地址 | No.9, Gongye 4th Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 328, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2790-5885 | ||

评论0