5483中美晶股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 中美矽晶製品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 太陽能、 新兆元能源、 2050淨零碳排 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 徐秀蘭 | 總經理 | 陳振乾 |
發言人 | 李崇偉 | 代理發言人 | 陳蓓怡 |
資本額(仟元) | 5,862,217 | ||
普通股股本 | 5,862,217 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統 | ||
公司地址 | 新竹市科學工業園區工業東二路8號4樓 | ||
公司電話 | (03)577-2233 | 傳 真 | (03)578-1706 |
公司網址 | http://www.saswafer.com | IR@saswafer.com | |
英文全稱 | Sino-American Silicon Products Inc. | 英文簡稱 | SAS |
英文地址 | 4F, No. 8, Industrial East Road Sec. 2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0