5487通泰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 通泰積體電路股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 觸控面板 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林煜(吉吉) | 總經理 | 郭榮邦 |
| 發言人 | 黃秀琴 | 代理發言人 | 郭錦美 |
| 資本額(仟元) | 241,225 | ||
| 普通股股本 | 241,225 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 積體電路開發設計、委託設計、生產及測試電子材料批發業電子材料零售業 | ||
| 公司地址 | 新北市中和區建一路166號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)8226-5916 | 傳 真 | (02)8226-5929 |
| 公司網址 | http://www.tontek.com.tw | Spokesman@tontek.com.tw | |
| 英文全稱 | TONTEK DESIGN TECHNOLOGY LTD. | 英文簡稱 | TONTEK |
| 英文地址 | 6F,NO.166,CHIEN-I ROAD,CHUNG HO CITY, NEW TAIPEI CITY,TAIWAN (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 第一金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2563-5711 | ||

评论0