5531鄉林股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 鄉林建設事業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 建材營造 產業股 – 建築業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | 2005-01-31 |
| 董事長 | 賴正鎰 | 總經理 | 賴正鎰 |
| 發言人 | 洪勝義 | 代理發言人 | – |
| 資本額(仟元) | 10,775,892 | ||
| 普通股股本 | 9,775,892 | 特別股股本 | 1,000,000 |
| 經營業務內容 | 委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租或出售 | ||
| 公司地址 | 台中市西區台灣大道二段408號 | ||
| 公司電話 | (04)2322-7777 | 傳 真 | (04)2322-6080 |
| 公司網址 | http://www.shininggroup.com | ac-peggy@shininggroup.com.tw | |
| 英文全稱 | Shining Building Business Co.,Ltd. | 英文簡稱 | Shining |
| 英文地址 | No.408,sec.2,Taiwan Blvd.,West Dist.,Taichung City ,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0