5534長虹股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 長虹建設股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 建材營造 產業股 – 建築業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | 2004-05-24 |
| 董事長 | 李文造 | 總經理 | 李耀中 |
| 發言人 | 陳茂慶 | 代理發言人 | 聶淑雯 |
| 資本額(仟元) | 2,903,260 | ||
| 普通股股本 | 2,903,260 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售 | ||
| 公司地址 | 台北市北平東路30號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)2396-3280 | 傳 真 | (02)2396-9808 |
| 公司網址 | http://www.chonghong.com.tw | fin@chonghong.com.tw | |
| 英文全稱 | CHONG HONG CONSTRUCTION CO., LTD. | 英文簡稱 | CHONG HONG |
| 英文地址 | 11 F, No.30, Peiping E. Rd., Taipei, Taiwan, | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0