5536聖暉*股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 聖暉工程科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2010-11-10 |
| 董事長 | 梁進利 | 總經理 | 賴銘崑/王俊盛 |
| 發言人 | 曹耘涵 | 代理發言人 | 黃子晏 |
| 資本額(仟元) | 615,889 | ||
| 普通股股本 | 615,889 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造節能技術服務機電空調系統整合 | ||
| 公司地址 | 台中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | ||
| 公司電話 | (04)2261-5288 | 傳 真 | (04)2261-5121 |
| 公司網址 | http://www.acter.com.tw | angie@acter.com.tw | |
| 英文全稱 | ACTER CO.,LTD. | 英文簡稱 | ACTER |
| 英文地址 | 19F.-1, No.201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun Dist., Taichung City 40758, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0