5706鳳凰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 鳳凰國際旅行社股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 觀光事業 產業股 – 旅館業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2011-10-21 |
| 董事長 | 張巍耀 | 總經理 | 卞傑民 |
| 發言人 | 卞傑民 | 代理發言人 | 邵鼎清 |
| 資本額(仟元) | 737,669 | ||
| 普通股股本 | 737,669 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 接受客戶委託代辦國內外觀光旅遊安排食宿及相關服務等 | ||
| 公司地址 | 台北市長安東路一段25號4樓 | ||
| 公司電話 | (02)2537-0000 | 傳 真 | (02)2561-9570 |
| 公司網址 | http://travel.com.tw | annie.chou@phoenix.com.tw | |
| 英文全稱 | Phoenix Tours International, Inc. | 英文簡稱 | PHX TOUR |
| 英文地址 | 4F,NO.25,CHANG-AN E. RD., SEC.1, TAIPEI ,TAIWAN(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0