5876上海商銀股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 金融保險 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | 2018-10-19 |
董事長 | 李慶言 | 總經理 | 郭進一 |
發言人 | 呂紹宇 | 代理發言人 | 滕萬里 |
資本額(仟元) | 48,616,031 | ||
普通股股本 | 48,616,031 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限) | ||
公司地址 | 台北市中山區民生東路二段149號3樓至12樓 | ||
公司電話 | (02)2581-7111 | 傳 真 | (02)2531-8501 |
公司網址 | http://www.scsb.com.tw | service@scsb.com.tw | |
英文全稱 | THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. | 英文簡稱 | SCSB |
英文地址 | 3F~12F No.149, SEC. 2, MINSHENG EAST ROAD TAIPEI, TAIWAN, R.O.C | ||
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-6425 |
评论0