6116彩晶股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 光電業 集團股 – 華新 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-09-06 |
董事長 | 焦佑麒 | 總經理 | 焦佑麒 |
發言人 | 邱博興 | 代理發言人 | 簡宏毅 |
資本額(仟元) | 29,403,289 | ||
普通股股本 | 29,403,289 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 平面顯示器製造及買賣監視器製造及買賣零組件製造及買賣 | ||
公司地址 | 台北市內湖區行善路168巷15號4樓 | ||
公司電話 | (02)5555-0077 | 傳 真 | (02)5579-4462 |
公司網址 | http://www.hannstar.com | service@hannstar.com | |
英文全稱 | Hannstar Display Corp. | 英文簡稱 | Hannstar |
英文地址 | 4F., No. 15, Ln. 168, Xingshan Rd., Neihu Dist., Taipei City 114762, Taiwan, R | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2790-5885 |
评论0