6129普誠股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 普誠科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 車用電子相關 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 姜長安 | 總經理 | 姜長安 |
| 發言人 | 胡玉珍 | 代理發言人 | 趙其琳 |
| 資本額(仟元) | 1,809,437 | ||
| 普通股股本 | 1,809,437 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 消費性IC之設計、製造與銷售 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | ||
| 公司電話 | 02-66296288 | 傳 真 | 29160050 |
| 公司網址 | http://www.princeton.com.tw | jade@princeton.com.tw | |
| 英文全稱 | Princeton Technology Corporation | 英文簡稱 | PTC |
| 英文地址 | 2F, No. 233-1, Baociao Road., Sindian, New Taipei City, Taiwan, R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0