6143振曜股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 振曜科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2002-01-28 |
| 董事長 | 呂俊德 | 總經理 | 呂俊德 |
| 發言人 | 林志茂 | 代理發言人 | 黃子瑋 |
| 資本額(仟元) | 875,069 | ||
| 普通股股本 | 875,069 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種電腦產品設計、製造、加工、銷售業務。電腦軟硬體設計、銷售業務。電腦網路與網路週邊產品之設計、製造、加工、銷售業務。 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市博愛街945號 | ||
| 公司電話 | (03)553-5565 | 傳 真 | (03)553-5552 |
| 公司網址 | http://www.netronixinc.com | pr@netronixinc.com | |
| 英文全稱 | NETRONIX, INC. | 英文簡稱 | NETRONIX |
| 英文地址 | No. 945, Boai St., Jubei City, Hsinchu,302,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0