6151晉倫股票:
| 
 公司資料 
 | 
|||
| 公司名稱 | 晉倫科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 
                上櫃股 – 其他電子業  | 
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 鐘春重 | 總經理 | 陳原振 | 
| 發言人 | 吳阿香 | 代理發言人 | 簡嘉毅 | 
| 資本額(仟元) | 552,573 | ||
| 普通股股本 | 552,573 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器) | ||
| 公司地址 | 桃園市大園區南港里11鄰長發路250號 | ||
| 公司電話 | (03)386-8820 | 傳 真 | (03)386-3587 | 
| 公司網址 | http://www.ginar.com.tw | ginar@ginar.com.tw | |
| 英文全稱 | GINAR TECHNOLOGY CO.,LTD. | 英文簡稱 | GINAR | 
| 英文地址 | NO. 250, CHANGFA RD, NANGANG VIL, TA YUAN DIST,TAOYUAN CITY, TAIWAN, R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0