6163華電網股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 華電聯網股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 概念股 – 光纖設備 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 陳國章 | 總經理 | 陳國章 |
| 發言人 | 黃英健 | 代理發言人 | 謝明燁 |
| 資本額(仟元) | 1,403,542 | ||
| 普通股股本 | 1,403,542 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 資訊應用整合服務及電信整合系統服務網際網路建設服務及媒體應用服務寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段108號11樓B棟 | ||
| 公司電話 | (02)2696-7155 | 傳 真 | (02)2696-7199 |
| 公司網址 | http://www.hwacom.com | caroline.hsiao@hwacom.com | |
| 英文全稱 | Hwacom Systems Inc. | 英文簡稱 | HWACOM |
| 英文地址 | 11F1,No.108,Hsin-Tai-Wu Rd.,Sec.1 Hsi-Chih,New Taipei City,Taiwan,R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0