6182合晶股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 合晶科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 集團股 – 合晶 概念股 – 香港掛牌 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2002-05-16 |
董事長 | 焦平海 | 總經理 | 張憲元 |
發言人 | 張憲元 | 代理發言人 | 蔡仲迪 |
資本額(仟元) | 5,418,837 | ||
普通股股本 | 5,418,837 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售等 | ||
公司地址 | 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號 | ||
公司電話 | (03)481-5001 | 傳 真 | (03)481-5002 |
公司網址 | Http://www.waferworks.com | public@waferworks.com | |
英文全稱 | WAFER WORKS CORP. | 英文簡稱 | WAFER WORK |
英文地址 | No.100, Longyuan 1 st Rd., Longtan Science Park,Taoyuan,Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0