6209今國光股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 今國光學工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 光電業 概念股 – 遊戲機、 手機、 三星、 PS5、 無人機、 車用電子相關、 元宇宙概念、 VR/虛擬實境 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-11-08 |
董事長 | 陳慶棋 | 總經理 | 陳義方 |
發言人 | 林炳鏻 | 代理發言人 | 賴英方 |
資本額(仟元) | 1,742,839 | ||
普通股股本 | 1,742,839 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 光學鏡片、光學鏡頭之製造光學鏡片、光學鏡頭之買賣 | ||
公司地址 | 台中市梧棲區港南路二段562巷91號 | ||
公司電話 | (04)2659-5985 | 傳 真 | (04)2659-5088 |
公司網址 | http://www.kinko-optical.com | linpinglin@kinko-optical.com | |
英文全稱 | KINKO OPTICAL CO.,LTD. | 英文簡稱 | KINKO |
英文地址 | 91,LANE 562, SECTION 2, GAANG NAN ROAD, WU CHI, TAICHUNG, TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
评论0