6222上揚股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 上揚科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 光電業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-01-09 |
| 董事長 | 蔡焜煌 | 總經理 | 蔡焜煌 |
| 發言人 | 池曉鈴 | 代理發言人 | 林惠琴 |
| 資本額(仟元) | 405,889 | ||
| 普通股股本 | 405,889 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務代理國內外廠商產品之報價投標業務 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區中興路32號2樓 | ||
| 公司電話 | (02)2691-8000 | 傳 真 | (02)2691-7000 |
| 公司網址 | http://www.sotac.com.tw/web/index/index.jsp?lang=t | sharonchih@sotac.com.tw | |
| 英文全稱 | SOARING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 英文簡稱 | Slim AGE |
| 英文地址 | 2F. No. 32 Chung-Hsing Rd Hsiehih city Taipei Hsieh, Taiwan, R.O.C | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0