6224聚鼎股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 聚鼎科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – APPLE概念、 手機、 三星、 iPad mini、 車用電子相關、 中國、 端子連接器被動元件、 iPhone |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2009-09-17 |
| 董事長 | 朱復華 | 總經理 | 王紹裘 |
| 發言人 | 林志中 | 代理發言人 | 侯全興 |
| 資本額(仟元) | 856,454 | ||
| 普通股股本 | 856,454 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 高分子正溫度係數熱敏電阻 | ||
| 公司地址 | 新竹市新竹科學園區工業東四路24之1號 | ||
| 公司電話 | 03-5643931 | 傳 真 | 03-5644624 |
| 公司網址 | http://www.pttc.com.tw | ir@pttc.com.tw | |
| 英文全稱 | POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP. | 英文簡稱 | PTTC. |
| 英文地址 | NO.24-1 Industry E. RD Ⅳ,Hsinchu Science Park Hsin-Chu,Taiwan,R.O.C | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0