6246臺龍股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 臺龍電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 光電業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-06-18 |
| 董事長 | 陳志龍 | 總經理 | 陳志龍 |
| 發言人 | 舒逸豪 | 代理發言人 | 高宏成 |
| 資本額(仟元) | 378,514 | ||
| 普通股股本 | 378,514 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 背光模組及其零組件製造買賣變壓器製造買賣文創事業 | ||
| 公司地址 | 新北市新莊區思源路332巷7號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)2277-2828 | 傳 真 | (02)2299-0520 |
| 公司網址 | http://www.tai-lon.com | tl-sales@tai-lon.com | |
| 英文全稱 | Taiwan Thick-Film Ind. Corp | 英文簡稱 | TTFIC |
| 英文地址 | 3F., No. 7, Ln. 332, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2718-6425 | ||

评论0