6271同欣電股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 同欣電子工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 半導體業 集團股 – 國巨 概念股 – 遊戲機、 網通、 LED光源、 XBOX One、 3D技術、 3D感測、 人臉辨識、 車用電子相關、 電動車Tesla、 2050淨零碳排、 第三類半導體 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-11-16 |
| 董事長 | 陳泰銘 | 總經理 | 張嘉帥 |
| 發言人 | 張嘉帥 | 代理發言人 | 陳志遠 |
| 資本額(仟元) | 2,090,580 | ||
| 普通股股本 | 2,090,580 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 影像產品陶瓷電路板混合積體電路模組 | ||
| 公司地址 | 台北市延平南路83號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)2389-0432 | 傳 真 | (02)2388-1001 |
| 公司網址 | http://www.theil.com | info@theil.com | |
| 英文全稱 | TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES , LTD. | 英文簡稱 | THEIL |
| 英文地址 | 6TH FLOOR,83,YENPING SOUTH ROAD, TAIPEI,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0